Vergelijking
Admicom vs Taklo vs Exact
Wie deze twee vergelijkt, twijfelt meestal tussen “de administratie op orde” en “de uitvoering op orde”. Admicom komt uit de bouw en denkt in projecten; Exact denkt in grootboek. Geen van beide is fout — het hangt ervan af waar jouw werk vastloopt.
| Wat | Admicom | Taklo | Exact |
|---|---|---|---|
| Btw, ICP en suppletie rechtstreeks indienen | AdmicomControleer pakket en inrichting | TakloVia SBR/Digipoort, na eigen controle (alleen nederlandse bedrijven) | ExactControleer pakket en inrichting |
| Aanslagen en berichten Belastingdienst | AdmicomControleer pakket en inrichting | TakloAutomatisch in Taklo via SBA (alleen nederlandse bedrijven) | ExactControleer pakket en inrichting |
| VpB-aangifte | AdmicomControleer pakket en inrichting | TakloVanuit de eigen administratie indienen (nederlandse bv's) | ExactControleer pakket en inrichting |
| IB-winstbijlage | AdmicomControleer pakket en inrichting | TakloWinstcijfers, balans en vermogensvergelijking; zelf verwerken in de IB-aangifte (nederlandse eenmanszaken) | ExactControleer pakket en inrichting |
| Accountanttoegang | AdmicomControleer pakket en inrichting | Taklo€49 per bedrijf per jaar; gratis vanaf 3 bedrijven (alle bedrijven) | ExactControleer pakket en inrichting |
| Automatische pand- en woningkennis | AdmicomControleer pakket en inrichting | TakloBouwjaar, oppervlakte, perceel en energielabel uit openbare registers (nederlandse adressen; panddata, geen bewonersdata) | ExactControleer pakket en inrichting |
| Projectbeheer en offertes | AdmicomBrede bouw-ERP, calculatie t/m financieel | Taklo✓ | Exact✓ |
| Werkorders en uren via mobiele app | Admicom✓ | Taklo✓ | Exact✓ |
| Btw-voorbereiding (maand/kwartaal/jaar) en grootboek | AdmicomEigen ingebouwde Financieel-module | Taklo✓ | Exact✓ |
| Jaarrekening en KvK-deponering | Admicom✓ | TakloOpstellen en digitaal deponeren voor micro-bv's | Exact✓ |
| Groothandel-artikelen en prijzen | AdmicomPdrie / DICO | Taklo2BA / DICO / ETIM | ExactNiet genoemd op hun site |
| Telefonie, WhatsApp en e-mail in één scherm | AdmicomVia koppelingen | Taklo✓ | ExactNiet genoemd op hun site |
| AI-medewerker in de workflow | AdmicomAls kernfunctie niet publiek geprofileerd | Taklo✓ | ExactNiet genoemd op hun site |
| Prijsmodel | AdmicomOp aanvraag (maatwerk) | TakloVast €79 + €35 per extra gebruiker | Exact€129 (Essentials, Exact voor Bouw) |
Welke past bij jou?
Admicom
Je werkt projectmatig met calculaties, meerwerk en onderaannemers.
Exact
De financiële administratie is de kern en de uitvoering doe je op gevoel.
Taklo
Je werk bestaat uit veel kleine klussen en terugkerend onderhoud, en de telefoon is je grootste lek.
Waar dit op gebaseerd is
De regels hierboven komen uit onze losse vergelijkingen met Admicom (Vakware) en Exact Online. Daar staat per punt bij waar we het vandaan hebben en wanneer we het nagekeken hebben. Klopt er iets niet meer? Laat het weten — dan passen we het aan.