Vergelijking
Moneybird vs Taklo vs Exact Online
Wie deze twee vergelijkt, zoekt meestal een boekhoudpakket: Moneybird voor de eenvoud, Exact voor de diepte. Allebei goede antwoorden op die vraag. De vraag die eronder ligt en die je zelden gesteld ziet: je administratie is maar een deel van je dag. Wat gebeurt er met de aanvraag, de planning, de werkbon en de telefoon die overgaat terwijl je op een dak staat?
| Wat | Moneybird | Taklo | Exact Online |
|---|---|---|---|
| Btw, ICP en suppletie rechtstreeks indienen | MoneybirdControleer pakket en inrichting | TakloVia SBR/Digipoort, na eigen controle (alleen nederlandse bedrijven) | Exact OnlineControleer pakket en inrichting |
| Aanslagen en berichten Belastingdienst | MoneybirdControleer pakket en inrichting | TakloAutomatisch in Taklo via SBA (alleen nederlandse bedrijven) | Exact OnlineControleer pakket en inrichting |
| VpB-aangifte | MoneybirdControleer pakket en inrichting | TakloVanuit de eigen administratie indienen (nederlandse bv's) | Exact OnlineControleer pakket en inrichting |
| IB-winstbijlage | MoneybirdControleer pakket en inrichting | TakloWinstcijfers, balans en vermogensvergelijking; zelf verwerken in de IB-aangifte (nederlandse eenmanszaken) | Exact OnlineControleer pakket en inrichting |
| Accountanttoegang | MoneybirdControleer pakket en inrichting | Taklo€49 per bedrijf per jaar; gratis vanaf 3 bedrijven (alle bedrijven) | Exact OnlineControleer pakket en inrichting |
| Automatische pand- en woningkennis | MoneybirdControleer pakket en inrichting | TakloBouwjaar, oppervlakte, perceel en energielabel uit openbare registers (nederlandse adressen; panddata, geen bewonersdata) | Exact OnlineControleer pakket en inrichting |
| Btw-voorbereiding (maand/kwartaal/jaar) en grootboek | Moneybird✓ | Taklo✓ | Exact Online✓ |
| Jaarrekening en KvK-deponering | Moneybird✓ | TakloOpstellen en digitaal deponeren voor micro-bv's | Exact Online✓ |
| Offertes | Moneybird✓ | Taklo✓ | Exact Online✓ |
| Werkorders en werkbonnen via mobiele app | Moneybird— | Taklo✓ | Exact Online✓ |
| Planning van monteurs | Moneybird— | Taklo✓ | Exact Online✓ |
| CRM met notities en labels | Moneybird~ | Taklo✓ | Exact Online✓ |
| AI die meedenkt in offerte en planning | Moneybird— | Taklo✓ | Exact OnlineNiet genoemd op hun site |
| Telefonie, WhatsApp en centrale inbox inbegrepen | Moneybird— | Taklo✓ | Exact OnlineNiet genoemd op hun site |
| 2BA / DICO groothandel-koppeling | Moneybird— | Taklo✓ | Exact OnlineNiet genoemd op hun site |
| Klantenportaal | Moneybird— | Taklo✓ | Exact OnlineNiet genoemd op hun site |
| Instapprijs per maand | MoneybirdAfhankelijk van pakket | Taklo€79 incl. 1e gebruiker | Exact Online€129 (Essentials, Exact voor Bouw) |
Welke past bij jou?
Moneybird
Je bent zzp'er of met z'n tweeën, je administratie is overzichtelijk en je wilt vooral snel en goedkoop factureren en je btw rond krijgen.
Exact Online
Je hebt meerdere administraties, salaris of termijnfacturatie nodig, en je boekhouder werkt er al mee.
Taklo
Je boekhouding moet kloppen, maar je verliest je tijd aan de aanvraag, de planning en de telefoon — en je wilt dat op één plek met de administratie erbij.
Waar dit op gebaseerd is
De regels hierboven komen uit onze losse vergelijkingen met Moneybird en Exact Online. Daar staat per punt bij waar we het vandaan hebben en wanneer we het nagekeken hebben. Klopt er iets niet meer? Laat het weten — dan passen we het aan.